Datos Abiertos
Compromiso con los datos abiertos
USDE Seccional Quindío publica conjuntos de datos en formato abierto, reutilizable y no propietario, conforme a la Ley 1712 de 2014, el Decreto 1081 de 2015 (artículos 2.1.1.2.1.4 a 2.1.1.2.1.7) y la Resolución 1519 de 2020 (Anexo 4). Los datos están vinculados al Portal Nacional datos.gov.co.
Licencia: Los datos publicados se ofrecen bajo licencia Creative Commons Atribución 4.0 (CC BY 4.0). Puedes usarlos, transformarlos y redistribuirlos citando la fuente.
ACatálogo de datasets
Conjuntos descargables (CSV, JSON, XLSX)
BRegistro de activos de información
Inventario de información que produce la entidad
CÍndice clasificada y reservada
Información con excepción legal de publicación
DEsquema de publicación
Plan y frecuencia de publicación
EPrograma Gestión Documental
PGD institucional vigente
FTablas de retención
TRD aprobadas por Junta Directiva
A. Catálogo de conjuntos de datos
Datasets disponibles para descarga libre, federados al portal nacional datos.gov.co.
| Dataset | Descripción | Formato | Idioma | Actualización | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afiliados por municipio (anonimizado) | Distribución de afiliados por municipio del Quindío, sin datos identificables. | CSV | Español | Mensual | 12 KB | Descargar |
| Ejecución presupuestal mensual | Ingresos y gastos mensuales por rubro y vigencia. | CSV / XLSX | Español | Mensual | 28 KB | Descargar |
| Eventos y capacitaciones | Listado de eventos con fecha, lugar y asistentes. | JSON | Español | Trimestral | 8 KB | Descargar |
| PQRSD recibidas - estadísticas | Número de PQRSD por tipo, mes y tiempo promedio de respuesta. | CSV | Español | Trimestral | 5 KB | Descargar |
| Junta Directiva histórica | Composición histórica de la Junta Directiva por período (2015-2026). | CSV | Español | Cada 2 años | 3 KB | Descargar |
| Convenios institucionales vigentes | Aliados, tipo de convenio, descuentos y fecha de vencimiento. | CSV / JSON | Español | Semestral | 10 KB | Descargar |
B. Registro de activos de información
Inventario de activos de información conforme al artículo 2.1.1.5.1.1 del Decreto 1081 de 2015.
| Categoría | Descripción | Idioma | Conservación | Formato | Estado | datos.gov.co |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base de afiliados | Registro maestro de afiliados | Español | Digital cifrado | SQL / XLSX | Restringido (Ley 1581) | — |
| Estados financieros | Balance, P&G, flujo de caja anuales | Español | Digital + físico | PDF / XLSX | Publicado | Ver |
| Actas de asamblea | Actas generales y extraordinarias | Español | Digital + físico | Publicado | — | |
| Contratos y convenios | Contratos vigentes con proveedores y aliados | Español | Digital + físico | Publicado parcial | SECOP II | |
| Hojas de vida directivos | HV de la Junta Directiva | Español | Digital | Publicado parcial | SIGEP | |
| Información PQRSD | Solicitudes recibidas y trámites | Español | Digital | PDF / JSON | Estadísticas publicadas | Ver |
| Plan estratégico y POA | Planeación institucional 2025-2027 | Español | Digital | Publicado | — | |
| Informes de gestión | Anuales y de rendición de cuentas | Español | Digital | Publicado | — | |
| Normograma | Compilación normativa aplicable | Español | Digital | HTML / PDF | Publicado | — |
| Capacitaciones | Cursos, asistentes y certificaciones | Español | Digital | XLSX / PDF | Estadísticas publicadas | Ver |
C. Índice de información clasificada y reservada
Información sometida a las excepciones de los artículos 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014.
| Categoría | Información | Idioma | Soporte | Generación | Responsable | Objetivo legítimo | Fundamento | Excepción | Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos personales afiliados | Cédula, dirección, teléfono, salario, datos bancarios | Español | Digital cifrado | Continua | Secretaría afiliaciones | Protección datos personales | Art. 18 lit. a Ley 1712/2014 · Ley 1581/2012 | Total | Vigencia afiliación |
| Procesos disciplinarios | Expedientes asesorados | Español | Digital + físico | Por caso | Comisión Jurídica | Reserva legal · derecho a defensa | Art. 19 lit. c Ley 1712/2014 | Total | 20 años |
| Estrategia negociación pliego | Documentos preparatorios de negociación colectiva | Español | Digital | Anual | Comisión Negociadora | Protección negociación colectiva | Art. 19 lit. e Ley 1712/2014 | Total | Cierre proceso |
| Información financiera socios | Salarios y descuentos individuales | Español | Digital cifrado | Mensual | Tesorería | Habeas Data financiero | Ley 1266/2008 · Ley 1581/2012 | Total | Indefinido |
D. Esquema de publicación de la información
Plan periódico que indica qué información se publica, cuándo y dónde (Ley 1712/2014, art. 12).
| Información | Idioma | Formato | Generación | Frecuencia | Lugar consulta | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noticias institucionales | Español | HTML | Continua | Semanal | /noticias | Comunicaciones |
| Eventos y calendario | Español | HTML/JSON | Continua | Mensual | /eventos | Comunicaciones |
| Plan de Acción anual | Español | Anual | Anual (enero) | Transparencia | Junta Directiva | |
| Presupuesto y ejecución | Español | PDF/XLSX | Anual | Mensual (ejecución) | Transparencia | Tesorería |
| Estados financieros | Español | Anual | Anual (marzo) | Transparencia | Contador | |
| Rendición de cuentas | Español | PDF + video | Anual | Anual (mayo) | Transparencia | Presidente |
| Informes PQRSD | Español | Trimestral | Trimestral | Transparencia | Secretario General | |
| Plan Anticorrupción (PAAC) | Español | Anual | Anual + 3 cortes | Transparencia | Comité PAAC | |
| Normograma | Español | HTML | Continua | Por cambio normativo | Transparencia | Asesor jurídico |
| Contratación SECOP | Español | HTML | Continua | Por proceso | SECOP II | Tesorero |
E. Programa de Gestión Documental (PGD)
Instrumento archivístico que formula los lineamientos para la gestión documental (Ley 594/2000 art. 15 y Ley 1712/2014).
